Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 42823228 951627 330001
2 Blessed Bugs [BUGS] 41 40010745 975872 302049
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 24527988 533217 141017
4 Wings Of Courage [WOC] 11 6376698 579700 33167.2
5 Trezvie Traktoristi [TT] 10 3483332 348333 19149
6 Nibelungen [NBL] 4 2121111 530278 15776.6
7 Overmind [OM] 4 1584268 396067 7591.71
8 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 1192784 238557 11208.4
9 Ультра [ULTRA] 9 1187479 131942 1572.7
10 Love Beer Neighbours [LBN] 1 660088 660088 3827.96
11 INFERNO [INFERNO] 2 639697 319848 4379.44
12 Forest Dorest [FUDO] 2 563709 281854 290.406
13 Liensu World [LW] 6 549241 91540 277.742
14 ELOISA [ELO] 1 478517 478517 647.331
15 Vizator [V] 4 465479 116370 185.804
16 Wings of Fury [WOF] 4 391412 97853 361.783
17 Misterio [MIST] 3 260587 86862 435.366
18 JD Alliance [JDA] 2 254485 127242 84.4777
19 союз темных сил [CTC] 1 223103 223103 1209.45
20 Morning Star [MS] 4 207004 51751 641.436
21 NITRO [NITRO] 2 195414 97707 216.025
22 Soviet Union [SU] 1 194120 194120 378.885
23 UCF [UCF] 1 184430 184430 254.537
24 Babylon5 [B5] 1 169704 169704 413.889
25 Amirat [IMAN] 1 140727 140727 176.801
  1  
Поиск альянса